| 华 东 地 区 | |||
| 使用单位 | 产品型号及规格 | 投运时间 | 机组容量(MW) |
| 上海吴泾热电有限公司 | 气动双闸板阀 DN50、DN100、DN200 | 2004 | 2X300 |
| 上海外高桥发电有限责任公司 | 气动闸阀DN200、DN300 | 2007 | 4X300 |
| 上海闵行发电有限公司 | 气动双闸板阀 DN50、DN100、DN200 | 2003 | 6X125 |
| 大唐南京发电厂 | 气动双闸板阀DN50-DN300 | 2009 | 2X660 |
| 摆动阀DN125-DN200 | |||
| 镇江高资电厂 | 气动双闸板阀 DN50-DN150 | 2004 | 2X600 |
| 闸阀DN100-DN300 | |||
| 常熟发电厂 | 气动双闸板阀DN80/DN100 | 2011 | 2X300 |
| 闸阀DN100/DN300 | |||
| 张家港永兴热电有限公司 | 圆顶阀DN200、单向阀DN25 | 2011 | 2X15 |
| 气动双闸板阀DN125、DN50、进气阀 | |||
| 宿迁凯迪绿色能源开发公司 | 气动双闸板阀DN80/DN200、圆顶阀DN200 | 2011 | 2X120(稻壳发电) |
| 溧阳市昆仑热电有限公司 | 气动双闸板阀 DN50-DN150 | 2011 | 2X130 |
| 江苏利港电厂 | 气动双闸板阀 DN50-DN250 | 2005 | 2X600 |
| 气动闸阀DN200、DN300 | |||
| 摆动阀DN200/DN250/DN300 | |||
| 山东潍坊华潍热电有限公司 | 圆顶阀DN200 | 2008 | 2X130 |
| 气动双闸板阀 DN80、DN125 | |||
| 高密万仁热电有限公司城北电厂 | 翻板进料阀DN200 | 2006 | 2X130 |
| 出料阀DN40-DN125 | |||
| 济南钢铁厂 | 气动陶瓷双闸板阀 DN80-DN200 | 2009 | 自备电厂 |
| 山东荣信煤化有限责任公司 | 圆顶阀DN200 | 2010 | 自备电厂 |
| 气动双闸板阀 DN50、DN125 | |||
| 中国铝业淄博分公司 | 翻板进料阀DN200 | 2012 | 自备电厂 |
| 荣成市虎山镇好当家工业园热电厂 | 气动陶瓷双闸板阀 | 2007 | 2X300 |
| 山东淄博鑫胜热电有限公司 | 气动双闸板阀 DN80、DN125 | 2005 | 2X100 |
| 山东青岛特钢 | 进料阀、出料阀 | 2015 | |
| 舟山旺能环保能源有限公司 | 气动双闸板阀 DN80/DN100、摆动阀DN200 | 2009 | 垃圾发电厂 |
| 台州发电厂 | 气动双闸板阀 DN200 | 2006 | 2X300 |
| 手动、气动、电动衬胶闸阀DN150-DN300 | |||
| 湖州南太湖环保能源有限公司 | 气动双闸板阀DN80/DN100 | 2007 | 2X75 |
| 摆动阀DN200 | |||
| 阜阳华润电力有限公司 | 闸阀DN100/DN200 | 2007 | 4X600 |
| 安徽淮南平圩发电有限公司 | 气动双闸板阀DN50-DN200 | 2007 | 4X600 |
| 闸阀DN65-DN500、圆顶阀DN200/DN300 | |||
| 分路三通阀DN250、摆动阀DN200 | |||
| 安徽大唐物资有限公司 | 气动双闸板阀 DN50-200 | 2013 | 大唐集团(安徽) |
| 马鞍山当涂热电厂 | 气动陶瓷双闸板阀 DN80-DN200 | 2009 | 2X660 |
| 大唐淮北虎山发电厂 | 气动耐磨平移阀DN80、DN200 | 2014 | 2X660 |
| 大唐淮南洛河发电厂 | 气动双闸板阀 | 2013 | |
| 安徽国祯生物质发电有限责任公司 | 摆动阀、出料阀 | 2012 | |
| 国电铜陵电厂 | 手、气动闸阀DN100-DN300 | 2009 | 2X660 |
| 圆顶阀DN200 | |||
| 华 中 地 区 | |||
| 使用单位 | 产品型号及规格 | 投运时间 | 机组容量(MW) |
| 河南瑞平热电厂 | 气动双闸板阀 DN80-DN150、DN250 | 2006 | 2X150 |
| 河南新乡宝山电厂 | 气动双闸板阀 DN50-DN200 | 2007 | 2X660 |
| 国电驻马店热电有限公司 | 圆顶阀DN200/DN300 | 2010 | 2X330 |
| 省煤器用耐高温气动双闸板阀DN50-DN200 | |||
| 河南骏化发展股份有限公司 | 进料阀DN200 | 2009 | 自备电厂 |
| 气动双闸板阀DN65-DN150 | |||
| 河南省义马市义马煤业综能公司 | 圆顶阀 | 2012 | 2X600 |
| 河南省煤气(集团)有限责任公司 义马气化厂 | 陶瓷出料阀 | 2016 | |
| 河南神火集团有限公司 | 耐高温双闸板进料阀DN200 | 2012 | 1X600 |
| 国电益阳发电有限公司 | 圆顶阀DN300 | 2006 | 2X630 |
| 大唐林州热电有限责任公司 | 石子煤排放阀 | 2015 | |
| 鹤壁煤电股份有限公司热电厂 | 圆顶阀、出料阀 | 2016 | 2X300 |
| 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司 | 气动双闸板阀 | 2015 | |
| 大唐三门峡发电有限责任公司 | 闸阀 | 2016 | |
| 国电豫源发电厂 | 闸阀、电动给料机 | 2015 | |
| 大唐金竹山电厂 | 圆顶阀DN300 | 2006 | 4X600 |
| 闸阀DN300 | |||
| 大唐湘潭发电有限责任公司 | 气动双闸板阀 DN50-DN200 | 2008 | 2X600 |
| 陶瓷摆动阀DN65 | |||
| 圆顶阀DN200 | |||
| 闸阀DN300 | |||
| 湘潭钢铁集团有限公司 | 气动双闸板阀DN65/DN80/DN100 | 2009 | 自备电厂 |
| 圆顶阀DN200/DN300 | |||
| 华电黄石西塞发电有限公司 | 气动双闸板阀DN100/DN225/DN300 | 2010 | 2X600 |
| 摆动阀DN200/DN300 | |||
| 武汉钢铁集团有限公司 | 气动双闸板阀 DN80-DN200 | 2009 | 自备电厂 |
| 荆州市集美热电有限责任公司 | 气动蝶阀DN200、气动双闸板阀 DN50-DN100 | 2011 | 垃圾发电厂 |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 陶瓷双闸板阀DN50-DN150 | 2005 | 自备电厂 |
| 新余丰源热能有限公司 | 圆顶阀、闸阀 | 2014 | |
| 中电投南昌新昌电厂 | 圆顶阀DN200 | 2009 | 2X600 |
| 气动双闸板阀 DN300 | |||
| 湖北楚源高新科技集团股份有限公司 | 进料阀DN200、角式截止阀DN40 | 2008 | 自备电厂 |
| 华 南 地 区 | |||
| 使用单位 | 产品型号及规格 | 投运时间 | 机组容量(MW) |
| 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 气动陶瓷双闸板阀 | 2011 | 自备电厂 |
| 湄洲湾电厂 | 气动闸阀DN300 | 2005 | 2X362 |
| 国电泉州发电有限公司 | 石子煤排放阀DN300、DN350 | 2008 | 2X300 |
| 广州恒运热电有限公司 | 手动闸阀DN400 | 2012 | |
| 广州旺隆热电有限公司 | 手动闸阀DN150 | 2012 | |
| 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 电动给料机400X400 | 2012 | 物料输送设备 |
| 508压力释放阀 | |||
| 气动陶瓷双闸板阀DN50/DN200 | |||
| 东 北 、 华 北 地 区 | |||
| 使用单位 | 产品型号及规格 | 投运时间 | 机组容量(MW) |
| 石家庄诚峰热电有限公司 | 气动双闸板阀 DN50-DN150 | 2003 | 2X130 |
| 石家庄良村热电厂 | 气动双闸板阀 DN50、DN125 | 2009 | 2X130 |
| 石家庄第二热电厂 | 气动双闸板阀 DN50-DN100 | 2008 | 2X130 |
| 天津陈塘热电有限公司 | 气动双闸板阀 DN50-DN175 | 2009 | 2X130 |
| 圆顶阀DN200 | |||
| 大唐长山热电厂 | 圆顶阀DN80、DN150、DN200、DN300 | 2009 | 1X660 |
| 大唐鸡西第二热电有限公司 | 气动闸阀 | 2015 | |
| 大唐哈尔滨第一热电厂 | 闸阀 | 2016 | |
| 唐山万浦热电有限公司 | 气动双闸板阀 DN50-DN200 | 2005 | 2X58 |
| 大唐保定华源热电有限责任公司 | 摆动阀、气动双闸板阀、压力真空释放阀 | 2014 | |
| 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 | 圆顶阀DN300 | 2005 | 8X600 |
| 内蒙古能源发电杭锦发电有限公司 | 库顶切换阀、气动双闸板阀、圆顶阀 | 2016 | |
| 盘锦辽东湾丰源热力有限公司 | 气动双闸板阀 | 2012 | |
| 内蒙古锦联铝材有限公司 | 进料阀、出料阀、闸阀 | 2016 | |
| 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 气动双闸板阀 DN50-DN200 | 2006 | 4X150 |
| 圆顶阀DN200 | |||
| 气动双闸板阀 DN50-DN150 | |||
| 国电龙华延吉热电有限公司 | 圆顶阀DN200 | 2009 | 2X200 |
| 气动双闸板阀 DN50-DN150 | |||
| 国电怀安热电有限公司 | 圆顶阀DN300 | 2008 | 2X330 |
| 气动双闸板阀 DN80、DN100 | |||
| 国电榆次热电有限公司 | 气动双闸板阀DN50-DN125 | 2009 | 2X300 |
| 圆顶阀DN200 | |||
| 山西华光发电有限责任公司 | 石子煤排放阀DN250 | 2010 | 2X600 |
| 摆动阀DN80-DN200 | |||
| 圆顶阀DN200/DN300 | |||
| 神华集团神东电力公司神华亿利电厂 | 圆顶阀DN200/DN300 | ||
| 湖北楚源高新科技集团股份有限公司 | 进料阀DN200、角式截止阀DN40 | 2008 | 自备电厂 |
| 华 南 地 区 | |||
| 使用单位 | 产品型号及规格 | 投运时间 | 机组容量(MW) |
| 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 气动陶瓷双闸板阀 | 2011 | 自备电厂 |
| 湄洲湾电厂 | 气动闸阀DN300 | 2005 | 2X362 |
| 国电泉州发电有限公司 | 石子煤排放阀DN300、DN350 | 2008 | 2X300 |
| 广州恒运热电有限公司 | 手动闸阀DN400 | 2012 | |
| 广州旺隆热电有限公司 | 手动闸阀DN150 | 2012 | |
| 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 电动给料机400X400 | 2012 | 物料输送设备 |
| 508压力释放阀 | |||
| 气动陶瓷双闸板阀DN50/DN200 | |||
| 东 北 、 华 北 地 区 | |||
| 使用单位 | 产品型号及规格 | 投运时间 | 机组容量(MW) |
| 石家庄诚峰热电有限公司 | 气动双闸板阀 DN50-DN150 | 2003 | 2X130 |
| 石家庄良村热电厂 | 气动双闸板阀 DN50、DN125 | 2009 | 2X300 |
| 石家庄第二热电厂 | 气动双闸板阀 DN50-DN100 | 2008 | 2X300 |
| 天津陈塘热电有限公司 | 气动双闸板阀 DN50-DN175 | 2009 | 2X300 |
| 圆顶阀DN200 | |||
| 大唐长山热电厂 | 圆顶阀DN80、DN150、DN200、DN300 | 2009 | 1X660 |
| 大唐鸡西第二热电有限公司 | 气动闸阀 | 2015 | |
| 大唐哈尔滨第一热电厂 | 闸阀 | 2016 | |
| 唐山万浦热电有限公司 | 气动双闸板阀 DN50-DN200 | 2005 | 2X58 |
| 大唐保定华源热电有限责任公司 | 摆动阀、气动双闸板阀、压力真空释放阀 | 2014 | |
| 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 | 圆顶阀DN300 | 2005 | 8X600 |
| 内蒙古能源发电杭锦发电有限公司 | 库顶切换阀、气动双闸板阀、圆顶阀 | 2016 | |
| 盘锦辽东湾丰源热力有限公司 | 气动双闸板阀 | 2012 | |
| 内蒙古锦联铝材有限公司 | 进料阀、出料阀、闸阀 | 2016 | |
| 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 气动双闸板阀 DN50-DN200 | 2006 | 4X150 |
| 圆顶阀DN200 | |||
| 气动双闸板阀 DN50-DN150 | |||
| 国电龙华延吉热电有限公司 | 圆顶阀DN200 | 2009 | 2X200 |
| 气动双闸板阀 DN50-DN150 | |||
| 国电怀安热电有限公司 | 圆顶阀DN300 | 2008 | 2X330 |
| 气动双闸板阀 DN80、DN100 | |||
| 国电榆次热电有限公司 | 气动双闸板阀DN50-DN125 | 2009 | 2X300 |
| 圆顶阀DN200 | |||
| 山西华光发电有限责任公司 | 石子煤排放阀DN250 | 2010 | 2X600 |
| 摆动阀DN80-DN200 | |||
| 圆顶阀DN200/DN300 | |||
| 神华集团神东电力公司神华亿利电厂 | 圆顶阀DN200/DN300 | 2011 | 4X200 |
| 西 南 、 西 北 地 区 | |||
| 使用单位 | 产品型号及规格 | 投运时间 | 机组容量(MW) |
| 宜宾天原集团 | 圆顶阀DN200 | 2007 | 自备电厂 |
| 气动双闸板阀 DN50-DN200 | |||
| 宜宾海丰和锐有限公司 | 圆顶阀DN200 | 2008 | 自备电厂 |
| 国电贵阳发电厂 | 气动双闸板阀 DN80-DN300 | 2008 | 2X200 |
| 圆顶阀DN200、DN300 | |||
| 酒泉钢铁厂 | 圆顶阀DN200/DN300 | 2008 | 自备电厂 |
| 气动双闸板阀 DN80-DN200 | |||
| 宜宾纸业股份有限公司 | 圆顶阀DN200 | 2008 | 气力输送系统 |
| 陶瓷双闸板阀DN50/DN125/DN200 | |||
| 中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司 | 圆顶阀DN200 | 2012 | 2X350 |
| 气动双闸板阀DN50-DN200 | |||
| 摆动阀DN50-DN200 | |||
| 国电大武口电厂 | 气动双闸板阀 DN50-DN300 | 2005 | 4X100 |
| 重庆合川双槐电厂 | 石子煤排放阀DN250 | 2013 | 2X660、2X300 |
| 国电新疆库车发电有限公司 | 圆顶阀DN200、出料阀DN50-DN200 | 2008 | 4X135 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 手动方闸阀 | 2012 | |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 闸阀 | 2014 | |
| 新疆农六师铝业 | 陶瓷双闸板阀 | 2014 | |
| 海 外 市 场 | |||
| 使用单位 | 产品型号及规格 | 投运时间 | 机组容量(MW) |
| 美国克莱特有限公司上海代表处 | 气动双闸板阀DN50-DN200 | 2013 | |
| 印度佳凯德电厂 | 手动闸阀DN650 | 2010 | 2X600 |
| 印尼亚齐燃煤电站 | 手、气动闸阀DN200/DN300 | 2010 | 2X100 |
| 菲律宾马利万斯电站 | 手、气动闸阀 DN300 | 2011 | 2X300 |
| 气动球阀 DN80 | |||
| 菲律宾马利万斯电站 | 手、气动闸阀 DN300 | 2011 | 2X300 |
| 印度佳嘉发电厂 | 手动衬胶闸阀DN200 | 2012 | 2X660 |
| 印度阿努布尔 | 手动插板门DN650 | 2012 | 2X600 |
| 印度古德诺尔 | 手动插板门DN700 | 2012 | 2X600 |
| 印尼瑞兴公司 | 摆动阀、双闸板阀 | 2016 | |
| 长 期 配 套 厂 家 | |||
| 使用单位 | 产品型号及规格 | 投运时间 | 机组容量(MW) |
| 镇江纽普兰气力输送有限公司 | 手、气动单、双闸板阀 DN50-DN300 | 2001 | 常年配套 |
| 圆顶阀DN150-300 | |||
| 镇江市电站辅机厂 | 手、气动单、双闸板阀 DN50-DN300 | 2001 | 常年配套 |
| 圆顶阀DN150-300 | |||
| 无锡市华电环保设备有限公司 | 闸阀DN80-DN500 | 2001 | 常年配套 |
| 圆顶阀DN200、DN300 | |||
| 无锡市华源电力设备有限公司 | 闸阀DN80-DN700 | 2001 | 常年配套 |
| 圆顶阀DN200、DN300 | |||
| 南京龙源环保有限公司 | 手、气动单、双闸板阀 DN50-DN300 | 2004 |
常年配套 |
| 圆顶阀DN150-300 | |||
| 摆动阀DN80-DN300 | |||
| 无锡市华通电力设备有限公司 | 闸阀DN400-DN800 | 2004 | 常年配套 |
| 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 圆顶阀、气动双闸板阀、闸阀 | 2013 | 常年配套 |
| 浙江菲达科技有限公司 | 气动双闸板阀DN50-DN300 | 2004 | 常年配套 |
| 济南海德粉体工程有限公司 | 圆顶阀、气动双闸板阀、闸阀 | 2014 | 常年配套 |
| 南京艾尔康威物料输送系统有限公司 | 气动双闸板阀、圆顶阀、摆动阀、闸阀 | 2010 | 常年配套 |
| 浙江华电环保系统工程有限公司 | 手、气动单、双闸板阀 DN50-DN300 | 2008 | 常年配套 |
| 圆顶阀DN150-300 | |||
| 浙江天洁环境科技股份有限公司 | 圆风门DN100-DN1600 | 2009 | 常年配套 |
| 闸阀DN100-DN2000 | |||
| 克莱德贝尔格曼华通物料输送有限公司 | 闸阀DN100-DN600 | 2009 | 常年配套 |
| 气动双闸板阀 DN50-DN300 | |||
注:以上只是我公司部分客户名单。我公司客户包括几十家配套系统厂家、上百家电厂用户及区域经销商。
我公司是大唐、国电、国投、神华、河南能源、锦江集团合格供应商。